la boite « neuve » fonctionne très bien, mais le compteur est complètement à coté de la plaque !!! (-6% sur les km, -9% sur la vitesse)
les -6% sur les km, correspondent exactement à la différence de ratio de pont (4.11 sur l’épave et 3.91 sur l’hymer)
j’ai pourtant pris soin de remonter la prise de compteur de l’hymer sur la boite… donc je comprend pas…
après lecture de la doc et un coup d’œil sur les magasins de pièces, il y a 2 choses qui déterminent la vitesse de rotation du câble compteur (et donc si il compte juste ou pas)
— le pignon proprement dit, qui se démonte facilement par l’extérieur (18 à 22 dents)
— la vis sans fin sur l’arbre de sortie de boite (5, 6, ou 7 dents)
c’est le rapport entre les 2 qui fait que ça s’adapte au rapport de pont et les montes de pneus suivant les modèles
du coup, faut que je récupère la vis sans fin de la boite de l’hymer et j’espère que je pourrais la changer sur l’autre sans retomber toute la boite (juste l’arbre de sortie et son carter)

![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 36 Wp_21116](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21116.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 36 Wp_21117](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21117.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 36 Wp_21118](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21118.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 36 Wp_21119](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21119.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 36 Wp_21112](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21112.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 36 Wp_21113](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21113.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 36 Wp_21114](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21114.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 36 Wp_21115](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21115.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 35 Wp_21110](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21110.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 35 Wp_21111](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21111.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 35 Wp_21103](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21103.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 35 Wp_21104](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21104.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 35 Wp_21105](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21105.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 35 Wp_21106](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21106.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 35 Wp_21107](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21107.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 35 Wp_21108](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21108.jpg)

![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 35 Wp_21109](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21109.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 34 Factur10](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/factur10.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 34 Couple10](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/couple10.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 34 Wp_21095](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21095.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 34 Wp_21087](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21087.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 34 Wp_21088](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21088.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 34 Wp_21089](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21089.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 34 Wp_21090](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21090.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 34 Wp_21091](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21091.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 34 Wp_21094](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21094.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 34 Wp_21092](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21092.jpg)
![[MK2] Hymer 522 intégral, MK2 FT120 1984 - Page 34 Wp_21093](https://i.servimg.com/u/f70/19/68/53/47/wp_21093.jpg)




